+ 直柱型一体式的机身消除了类似C型冲床的机身闭口现象。
+ 进一步提高了加工精度,增加了附加价值。
+ 改善了冲床后面的操作性和安全性。
+ 机身刚性增强,振动、噪音也随之减少,从而也改善了工作环境。

| 幾種 | MODEL | TNX-500 | ||
| 型式 | S | H | ||
| 吨数 | ton | 500 | ||
| 能力发生点 | mm | 9 | 3.5 | |
| 行程长 | mm | 300 | 200 | |
| 行程数 | s.p.m | 20~30 | 30~50 | |
| 最大模高 | mm | 650 | 700 | |
| 滑塊調整量 | mm | 150 | ||
| 滑塊板面積 | mm | 1型 | 2200×1000 | |
| 2型 | 2500×1000 | |||
| 3型 | 2800×1000 | |||
| 4型 | 3100×1000 | |||
| 臺板面積 | mm | 1型 | 2500×1100 | |
| 2型 | 2800×1100 | |||
| 3型 | 3100×1100 | |||
| 4型 | 3400×1100 | |||
| 侧面开口 | mm | 1000x600 | ||
| 主马达 | HPxP | 變頻50x4 | ||
| 滑塊調整馬達 | HPxP | 3x4 | ||
| 供給氣壓 | Kgxcm² | 6 | ||
| 模墊形勢 | Two pad & two cylinders 雙板雙杠 | |||
| 模墊 | M8-600-100 | |||
| 能力 | ton | 20x2 | ||
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6 | ||
| 模墊板面積 | mm² | 730x550 | ||
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。

| 配置 | Accessories | Standard标准 |
| 油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
| 电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
| 电动式模高指示器 | Die height indicator | |
| 滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
| 電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
| 曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
| 電源插座 | Power supply | |
| 計數器 | Electrical stroke counter | |
| 預裁計數器 | Preset counter | |
| 預斷計數器 | Preset counter | |
| 空氣源接頭 | Air source receptacle | |
| 二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
| 維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
| 使用說明書 | Operation manual |
| 配置 | Accessories | Optional选配 |
| 電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
| 氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
| 變頻器 | Inverter | |
| 腳踏開關 | Foot switch | |
| 快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
| 滑塊上部打料裝置 | Slide knock-out device | |
| 誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
| 防震腳 | Anti-vibration press consent | |
| 光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
| 送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
| 料架 | Uncoiler | |
| 矯平機 | Leveler | |
| 機械手 | Robot | |
| 模具照明裝置 | Die room light |

![]() |
+ 气垫式模垫,导柱採用中碳钢材质,高刚性,机件使用寿命长。 + 导柱合钢,使用含油导入,可免每日注油检查。 + 标准气垫式模垫为2模垫顶板、2气垫,亦可配合实际需求特别指定为1模垫顶板2气垫方式。更可配合自动化多工程之需求,指定多组式气压缸模垫。 |



| 幾種 | TNX-500 | |||
| 滑塊板面積(左右x前後) | 2200x1000 | 2500x1000 | 2800x1000 | 3100x1000 |
| T 型槽型式 | B | B | B | B |
| T 型槽型式 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| b6 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| b7 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| 幾種 | TNX-500 | ||||
| 臺板面積(左右 x 前後) | 2500x1000 | 2800x1000 | 3100x1000 | 3400x1000 | |
| T 型槽型式 | B | B | B | B | |
| T 型槽條數 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| b1 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| b2 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| b3 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| b4 | 600 | 800 | 600 | 900 | |
| b5 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 圓形三、四 | 模墊銷孔數目 x 孔徑 | ||||
| 銷孔間距 cxd | |||||

| MODEL | A | B |
| a | 22 | 28 |
| b | 37 | 48 |
| c | 24 | 28 |
| d | 16 | 20 |
| R | 1 | 1 |

| 幾種 | TNX-500 | |||||||
| 型式 | S | H | S | H | S | H | S | H |
| AA | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | ||||
|
AB |
3050 | 3350 | 3650 | 3950 | ||||
| AC | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | ||||
| AD | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | ||||
| AE | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | ||||
| BA | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
| BB | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | ||||
| BC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| BD | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
| HA | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
| HB | 600 | 615 | 600 | 615 | 600 | 615 | 600 | 615 |
| HC | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 |
| HD | 4785 | 4800 | 4785 | 4800 | 4785 | 4800 | 4785 | 4800 |
| HE | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
| HF | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
