+ 直柱型一体式的机身消除了类似C型冲床的机身闭口现象。
+ 进一步提高了加工精度,增加了附加价值。
+ 改善了冲床后面的操作性和安全性。
+ 机身刚性增强,振动、噪音也随之减少,从而也改善了工作环境。
幾種 | MODEL | TNX-250 | |
型式 | S | H | |
吨数 | ton | 250 | |
能力发生点 | mm | 7 | 3.5 |
行程长 | mm | 280 | 170 |
行程数 | s.p.m | 20~40 | 30~60 |
最大模高 | mm | 550 | 605 |
滑塊調整量 | mm | 120 | |
滑塊板面積 | mm | 2200×900 | |
臺板面積 | mm | 2500×1000 | |
侧面开口 | mm | 900x600 | |
主马达 | HPxP | 變頻30x4 | |
滑塊調整馬達 | HPxP | 2x4 | |
供給氣壓 | Kgxcm² | 6 | |
模墊形勢 | Two pad & two cylinders 雙板雙杠 | ||
模墊 | M6-400-100 | ||
能力 | ton | 14x2 | |
空氣壓力 | kg/cm² | 9 | |
模墊板面積 | mm² | 640x470 |
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。
配置 | Accessories | Standard标准 |
油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
电动式模高指示器 | Die height indicator | |
滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
電源插座 | Power supply | |
計數器 | Electrical stroke counter | |
預裁計數器 | Preset counter | |
預斷計數器 | Preset counter | |
空氣源接頭 | Air source receptacle | |
二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
使用說明書 | Operation manual |
配置 | Accessories | Optional选配 |
電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
變頻器 | Inverter | |
腳踏開關 | Foot switch | |
快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
滑塊上部打料裝置 | Slide knock-out device | |
誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
防震腳 | Anti-vibration press consent | |
光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
料架 | Uncoiler | |
矯平機 | Leveler | |
機械手 | Robot | |
模具照明裝置 | Die room light |
+ 气垫式模垫,导柱採用中碳钢材质,高刚性,机件使用寿命长。 + 导柱合钢,使用含油导入,可免每日注油检查。 + 标准气垫式模垫为2模垫顶板、2气垫,亦可配合实际需求特别指定为1模垫顶板2气垫方式。更可配合自动化多工程之需求,指定多组式气压缸模垫。 |
幾種 | TNX-250 |
滑塊板面積(左右x前後) | 2500x1000 |
T 型槽型式 | B |
T 型槽型式 | 6 |
b6 | 450 |
b7 | 150 |
幾種 | TNX-250 | |
臺板面積(左右 x 前後) | 2500x1000 | |
T 型槽型式 | B | |
T 型槽條數 | 8 | |
b1 | 450 | |
b2 | 150 | |
b3 | 700 | |
b4 | 700 | |
b5 | 510 | |
圓形三、四 | 模墊銷孔數目 x 孔徑 | 70×Φ28 |
銷孔間距 cxd | 100×100 |
MODEL | A | B |
a | 22 | 28 |
b | 37 | 48 |
c | 24 | 28 |
d | 16 | 20 |
R | 1 | 1 |
幾種 | TNX-250 | ||
型式 | S | H | |
AA | 3700 | ||
AB |
3350 | ||
AC | 2500 | ||
AD | 2900 | ||
AE | 2200 | ||
BA | 2040 | ||
BB | 1850 | ||
BC | 900 | ||
BD | 2970 | ||
HA | 1100 | ||
HB | 550 | 450 | |
HC | 280 | 170 | |
HD | 4220 | 4065 | |
HE | 1070 | ||
HF | 600 |