+ 直柱型一体式的机身消除了类似C型冲床的机身闭口现象。
+ 进一步提高了加工精度,增加了附加价值。
+ 改善了冲床后面的操作性和安全性。
+ 机身刚性增强,振动、噪音也随之减少,从而也改善了工作环境。
幾種 | MODEL | TNX-160 | |
型式 | S | H | |
吨数 | ton | 160 | |
能力发生点 | mm | 6 | 3 |
行程长 | mm | 200 | 130 |
行程数 | s.p.m | 30~55 | 40~85 |
最大模高 | mm | 450 | 485 |
滑塊調整量 | mm | 100 | |
滑塊板面積 | mm | 160×650 | |
臺板面積 | mm | 1800×7600 | |
侧面开口 | mm | 900x450 | |
主马达 | HPxP | 變頻 20x4 | |
滑塊調整馬達 | HPxP | 1x4 | |
供給氣壓 | Kgxcm² | 6 | |
模墊形勢 | Two pad & two cylinders 雙板雙杠 | ||
模墊 | M3-300-70 | ||
能力 | ton | 6.3x2 | |
空氣壓力 | kg/cm² | 7.2 | |
模墊板面積 | mm² | 410x260 |
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。
配置 | Accessories | Standard标准 |
油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
电动式模高指示器 | Die height indicator | |
滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
電源插座 | Power supply | |
計數器 | Electrical stroke counter | |
預裁計數器 | Preset counter | |
預斷計數器 | Preset counter | |
空氣源接頭 | Air source receptacle | |
二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
使用說明書 | Operation manual |
配置 | Accessories | Optional选配 |
電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
變頻器 | Inverter | |
腳踏開關 | Foot switch | |
快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
滑塊上部打料裝置 | Slide knock-out device | |
誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
防震腳 | Anti-vibration press consent | |
光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
料架 | Uncoiler | |
矯平機 | Leveler | |
機械手 | Robot | |
模具照明裝置 | Die room light |
+ 气垫式模垫,导柱採用中碳钢材质,高刚性,机件使用寿命长。 + 导柱合钢,使用含油导入,可免每日注油检查。 + 标准气垫式模垫为2模垫顶板、2气垫,亦可配合实际需求特别指定为1模垫顶板2气垫方式。更可配合自动化多工程之需求,指定多组式气压缸模垫。 |
幾種 | TNX-160 |
滑塊板面積(左右x前後) | 1600x650 |
T 型槽型式 | A |
T 型槽型式 | 6 |
b6 | 375 |
b7 | 125 |
幾種 | TNX-160 | |
臺板面積(左右 x 前後) | 1800x760 | |
T 型槽型式 | A | |
T 型槽條數 | 8 | |
b1 | 375 | |
b2 | 125 | |
b3 | 520 | |
b4 | 520 | |
b5 | 415 | |
圓形三、四 | 模墊銷孔數目 x 孔徑 | 48×Φ20 |
銷孔間距 cxd | 75×75 |
MODEL | A | B |
a | 22 | 28 |
b | 37 | 48 |
c | 24 | 28 |
d | 16 | 20 |
R | 1 | 1 |
幾種 | TNX-160 | ||
型式 | S | H | |
AA | 2590 | ||
AB |
2290 | ||
AC | 1800 | ||
AD | 1880 | ||
AE | 1600 | ||
BA | 1800 | ||
BB | 1600 | ||
BC | 900 | ||
BD | 3027 | ||
HA | 1000 | ||
HB | 450 | 400 | |
HC | 180 | 130 | |
HD | 3600 | 3525 | |
HE | 900 | ||
HF | 500 |