+ 半闭式一体型机架,适合精密连续膜加工。
+ 无C型冲床机架开喉的缺点,可节省模具维修费用。
+ 高刚性机架可确保长期稳定精度。
+ 高安全性、高亲和力、多功能的电子式电控系统。
+ 可搭配各种自动化周边设备,操作容易。
+ 连杆式转动机构,具快速下降、慢速加工,快速回升之特性。
+ 模具以柔性慢速接触,大幅降低震动、噪音及高热, 延长模具寿命,并提高模具冲件精度与良率,提高模 具寿命,冲件之精度与成品之良率。

| 幾種 | MODEL | SL1-260 | ||
| 型式 | S | L | ||
| 吨数 | ton | 260 | ||
| 能力发生点 | mm | 6.5 | 6.5 | |
| 行程长 | mm | 180 | 250 | |
| 每分鐘 行程數 |
定速 | s.p.m | 45 | 30 |
| 变速 | s.p.m | 30~50 | 20~40 | |
| 最大模高 | mm | 460 | 500 | |
| 最大上模重量 | kg | 800 | ||
| 滑塊調整量 | mm | 120 | ||
| 臺板面積 | mm | 1300×700 | 1300×900 | |
| 滑塊板面積 | mm | 920×700 | ||
| 側面開口 | mm | 700x460 | 900x500 | |
| 供給氣壓 | kg/cm² | 6 | ||
| 主馬達 | 定速 | HPxP | 20x4 | |
| 变速 | HPxP | 變頻25x4 | ||
| 滑塊調整馬達 | HPxP | 2×4 | ||
| 模墊 | M7-500-100 | |||
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6 | ||
| 能力 | ton | 14 | ||
| 模塊面積 | mm | 700×470 | ||
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。

| 配置 | Accessories | Standard标准 |
| 油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
| 电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
| 電動式模高指示器 | Die height indicator | |
| 滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
| 電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
| 曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
| 電源插座 | Power supply | |
| 計數器 | Electrical stroke counter | |
| 預裁計數器 | Preset counter | |
| 預斷計數器 | Preset counter | |
| 空氣源接頭 | Air source receptacle | |
| 二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
| 維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
| 使用說明書 | Operation manual |
| 配置 | Accessories | Optional选配 |
| 電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
| 氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
| 變頻器 | Inverter | |
| 腳踏開關 | Foot switch | |
| 快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) |
Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) |
|
| 滑塊頂料裝置 | Slide knock-out device | |
| 誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
| 防震腳 | Anti-vibration press consent | |
| 光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
| 送料機 (空氣、機械及NC各類) |
Feeder | |
| 料架 | Uncoiler | |
| 矯平機 | Leveler | |
| 機械手 | Robot | |
| 模具照明裝置 | Die room light |



| 幾種 | SL1-260 | |
| 型式 | S | L |
| A | 1910 | |
| B | 4230 | 4315 |
| C | 1300 | |
| D | 700 | 900 |
| E | 920 | |
| F | 700 | |
| G | 1100 | |
| H | 640 | 750 |
| I | 1300 | |
| J | 750 | 950 |
| K | 620 | 660 |
| L | 1850 | 1950 |
| M | 1680 | |
| N | 2645 | 2745 |
| O | 1960 | |
| P | 1707 | |
| Q | 4290 | 4375 |
