+ 半闭式一体型机架,适合精密连续膜加工。
+ 无C型冲床机架开喉的缺点,可节省模具维修费用。
+ 高刚性机架可确保长期稳定精度。
+ 高安全性、高亲和力、多功能的电子式电控系统。
+ 可搭配各种自动化周边设备,操作容易。
+ 连杆式转动机构,具快速下降、慢速加工,快速回升之特性。
+ 模具以柔性慢速接触,大幅降低震动、噪音及高热, 延长模具寿命,并提高模具冲件精度与良率,提高模 具寿命,冲件之精度与成品之良率。

| 幾種 | MODEL | SL1-160 | ||
| 型式 | S | L | ||
| 吨数 | ton | 160 | ||
| 能力发生点 | mm | 6 | 6 | |
| 行程长 | mm | 130 | 200 | |
| 每分鐘 行程數 | 定速 | s.p.m | 60 | 45 | 
| 变速 | s.p.m | 40~75 | 20~50 | |
| 最大模高 | mm | 350 | 450 | |
| 最大上模重量 | kg | 700 | ||
| 滑塊調整量 | mm | 100 | ||
| 臺板面積 | mm | 1000×580 | 1000×750 | |
| 滑塊板面積 | mm | 700×580 | ||
| 側面開口 | mm | 580x350 | 750x450 | |
| 供給氣壓 | kg/cm² | 6 | ||
| 主馬達 | 定速 | HPxP | 15x4 | |
| 变速 | HPxP | 變頻15x4 | ||
| 滑塊調整馬達 | HPxP | 1×4 | ||
| 模墊 | M5-400-80 | |||
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6.75 | ||
| 能力 | ton | 10 | ||
| 模塊面積 | mm | 540×350 | ||
汉信机械公司生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。

| 配置 | Accessories | Standard标准 | 
| 油压式超载保护装置 | Hydraulic over-load protector | |
| 电动式滑塊調整裝置 | Slide adjust device | |
| 電動式模高指示器 | Die height indicator | |
| 滑塊及模具平衡裝置 | Balance device | |
| 電子凸輪開關 | Rotary cam switch | |
| 曲軸角度速度顯示器 | Crank angle indicator | |
| 電源插座 | Power supply | |
| 計數器 | Electrical stroke counter | |
| 預裁計數器 | Preset counter | |
| 預斷計數器 | Preset counter | |
| 空氣源接頭 | Air source receptacle | |
| 二度落保護裝置 | Over-run safety device | |
| 維護工具及工具箱 | Maintenance tool box | |
| 使用說明書 | Operation manual | 
| 配置 | Accessories | Optional选配 | 
| 電動式黃油潤滑裝置 | Grease Pumb | |
| 氣壓模墊裝置 | Pneumatic die cushion device | |
| 變頻器 | Inverter | |
| 腳踏開關 | Foot switch | |
| 快速換模裝置(舉模器、 夾模器或移模臂) | Quick die change device ( Die lifter,clamp and die arm sepjes) | |
| 滑塊頂料裝置 | Slide knock-out device | |
| 誤送檢測裝置 | Misfeed detection consent | |
| 防震腳 | Anti-vibration press consent | |
| 光電保護裝置 | Photo-electronic safety device | |
| 送料機 (空氣、機械及NC各類) | Feeder | |
| 料架 | Uncoiler | |
| 矯平機 | Leveler | |
| 機械手 | Robot | |
| 模具照明裝置 | Die room light | 



| 幾種 | SL1-160 | |
| 型式 | S | L | 
| A | 1500 | |
| B | 3410 | 3495 | 
| C | 1000 | |
| D | 580 | 750 | 
| E | 700 | |
| F | 580 | |
| G | 915 | |
| H | 480 | 600 | 
| I | 1050 | |
| J | 630 | 800 | 
| K | 510 | 560 | 
| L | 1605 | 1695 | 
| M | 1310 | |
| N | 2205 | 2290 | 
| O | 1600 | |
| P | 1550 | 1600 | 
| Q | 3495 | 3590 | 
